V prípade záujmu o veľkoobchodné ceny,
nám napíšte na emailovú adresu v kontakte
V porovnaní s APsystems, Hoymiles a Deye, BENY Mikro-invertor má najlepší výkon.
BENY Single-In Micro-invertor má najvyšší výstupný výkon (menovitý, špičková hodnota), maximálny trvalý prúd a roky záruky.
Odporúčame 450W-750W, 60, 66, 72 článkov PV Moduly Statická účinnosť MPPT 99.80 % Špičková účinnosť 97.5 % EURO účinnosť 97% Vysoká spoľahlivosť, krytie IP67 (NEMA 6), prepäťová ochrana 6000 V
700 BYM | |
Vstupné údaje (DC) | |
PV Výkonový rozsah modulu (odporúčané) | 450-750W, 60,66,72 článkov/(300-400W)*2, odporúča sa 72 článkov |
Rozsah napätia MPPT | 24V-50V |
Rozsah prevádzkového napätia | 16V-56V |
Maximálne jednosmerné vstupné napätie | 60V |
Maximálny skratový vstupný prúd | 24 |
Maximálny trvalý vstupný prúd | 20 |
Výstupné dáta (AC) | |
Menovitý výkon | 700VA |
Maximálny výstupný výkon | 721 VA (Vac≥230, Vmp≥38) |
Menovité napätie/rozsah | 230V / 184-253 |
Menovitá frekvencia/rozsah | 50Hz/60Hz(46.5-61)Hz |
Maximálny nepretržitý výstupný prúd | 3.04 |
Maximálne harmonické skreslenie | |
Účinník | +/- 0.95 |
Maximálny počet spojení v jednom reťazci | 8 jednotiek (30A istič, 9AWG kábel) |
Účinnosť | |
Špičková účinnosť | 97.50% |
Európska účinnosť | 97.00% |
Účinnosť MPPT | > 99.8% |
Nočná spotreba energie | <100 mW |
Ďalšie parametre | |
Spôsob komunikácie | Duálny modul PLCC/Zigbee |
Trieda bezpečnostnej ochrany | Trieda I |
Hodnotenie krytia | IP67 |
Prevádzková teplota | -40 ℃ až + 70 ℃ |
skladovacia teplota | -40 ℃ až + 85 ℃ |
Relatívna vlhkosť | 0-98% |
Dizajn transformátora | Vysokofrekvenčný transformátor, galvanicky oddelený |
Trieda prepätia | OVC III (hlavný okruh AC), OVC II (PV) |
Záručná doba | 10 rokov / 25 rokov (voliteľné) |
Bezpečnostné predpisy | VDE-AR-N 4105, IEC/EN61000,IEC/EN62109-1/2,EN50549-1/2019, TOR2019 C10/11:2019, UTE C15-712-1:2013, VFR2019 |
Recenzie
Nikto zatiaľ nepridal hodnotenie.